| Nome da marca: | Vicord |
| Número do modelo: | YCWJ400 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 units/year |
Centro de usinagem horizontal de baixo consumo
Característica principal
Esta máquina-ferramenta adota um esquema de projecto de integração electromecânica, com uma estrutura razoável e uma aparência atraente.que são fortes em rigidez, resistente ao desgaste, e aumentar a vida útil do trilho de guia.
Este aparelho é fácil de operar; qualquer pessoa com experiência o entenderá de uma olhada, e os iniciantes também o entenderão rapidamente.
Componente principal
Slides horizontais, slides verticais, cabeças de torres, mesas giratórias, fixadores e outros componentes.
Especificações
| Projeto | Especificação da máquina-ferramenta | YCWJ400 |
| Técnico Especificações |
Tamanho da mesa de trabalho (( comprimento x largura) | 460 x 460 |
| Tamanho da plataforma giratória | 330 x 330 | |
| Número de eixos da cabeça da torre | 6 | |
| Modo de ligação do eixo da cabeça da torre e do cortador | Circuito ER40 | |
| Tracção no eixo X | 520 mm | |
| Tracção no eixo Z | 470 mm | |
| Tracção no eixo Y | 360 mm | |
| Diâmetro máximo da perfuração | φ26 | |
| Diâmetro máximo do toque | φ20 | |
| Motor de alimentação | Motor de accionamento | |
| Forma de lubrificação da máquina-ferramenta | Lubrificação automática volumétrica | |
| Motor principal | Potência total da máquina-ferramenta | 11 kW |
| Velocidade | 1500 r/min | |
| Potência nominal | 4 kW | |
| Motor de alimentação | Motor do eixo X | 130SY-M-10 |
| Velocidade | 1500 r/min | |
| Potência nominal | 1.6KW | |
| Torque de saída nominal | 10 N.m. | |
| Motor do eixo Y | 130SY-M-7.7 | |
| Velocidade | 2000 r/min | |
| Potência nominal | 1.6KW | |
| Torque de saída nominal | 7.7 N.m. | |
| Modelo de motor | 130SY-M-20 | |
| Velocidade | 1500 r/min | |
| Potência nominal | 3 kW | |
| Torque de saída nominal | 20 N.m | |
| Aparência da máquina | Dimensão global da máquina-ferramenta (longo x largura x altura) (mm) |
2020 x 1620 x 1810 |
| Peso da máquina-ferramenta ((kg) | 2550 | |
![]()