![]() |
Nome da marca: | Vicord |
Número do modelo: | YC II Z200/300/400/600HT |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30 set per month |
Máquina de perfuração de dois lados de alta eficiência para flanges de válvula e tubulações. Processamento simultâneo de buracos bilaterais, controle PLC. Ideal para processo de produção de fundição, indústria de válvulas.
Visão geral do produto
A nossa máquina de perfuração multi-buracos de válvulas de dois lados revolucionou a produção em massa, perfurando simultaneamente os dois lados de uma peça de trabalho numa única operação.Fabricados para perfuração de alta precisão, esta máquina fornece:
2x Produção mais rápida ️ Perforação síncrona de duplo fuso elimina a inversão/re-aperto
Alta precisão da posição do buraco Critical para a vedação do conjunto de flange/válvula
Padrões multi-buracos Processos de layouts complexos (escalados, radiais, lineares) em uma configuração
Automatização por PLC Programável para processamento por lotes sem intervenção manual
Características principais e especificações técnicas
Sincronização de duplo fuso:Perforação bilateral simultânea
Capacidade multi-buraco: Espaçamento máximo entre os buracos: 300 mm
Construção rígida:Perforação de precisão sem vibrações, cama de ferro fundido + guias lineares
Controle inteligente: Ajuste automático de profundidade/velocidade
Aplicações industriais
1Fabricação de válvulas e flanges
Flancas de tubos: perfuração bilateral de buracos de parafusos (normas ANSI/DIN)
Corpos de válvulas: perfuração paralela de portas para válvulas de porta/globo/controlo
Projeto | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
Especificações técnicas | - Não.295 | - Não.410 | - Não.525 | - Não.770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
Moshi2# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | |
Precisão do processamento | ≤ 0,5 ≤ 0.5 | ≤ 0,6 ≤ 0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤ 1 ≤ 1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Acionamento por fusão | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | Motor de 11 kW | |
YE2-132M65.5 kW | YE2-132M65.5 kW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
Sistema de controlo (facultativo) | PLC | |||
Formulário de alimentação animal (facultativo) | Acionamento hidráulico | |||
Forma da máquina | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
Peso da máquina (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
Produtos transformados
Imagem